FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 811 1 2 984 1 3 154 1 3 326 1 3 502 1 3 679 1 3 851 1
120g offset-papper 2 868 1 3 047 1 3 225 1 3 406 1 3 590 1 3 773 1 3 954 1
200g offset-papper 3 336 1 3 584 1 3 829 1 4 075 1 4 323 1 4 577 1 4 828 1
300g offset-papper 3 566 1 3 843 1 4 121 1 4 401 1 4 682 1 4 965 1 5 249 1
135g Återvunnet papper 3 023 1 3 227 1 3 427 1 3 628 1 3 836 1 4 040 1 4 245 1
170g Återvunnet papper 3 124 1 3 339 1 3 552 1 3 769 1 3 989 1 4 210 1 4 426 1
250g Återvunnet papper 3 686 1 3 983 1 4 278 1 4 575 1 4 872 1 5 171 1 5 473 1
130g Silk-papper 2 305 3 2 470 3 2 634 3 2 704 3 2 968 3 2 998 3 3 026 3
170g Silk-papper 2 370 3 2 545 3 2 719 3 2 792 3 3 072 3 3 152 3 3 179 3
250g Silk-papper 2 798 3 3 029 3 3 232 3 3 297 3 3 739 3 3 853 3 3 917 3
350g Silk-papper 2 975 3 3 233 3 3 452 3 3 520 3 4 018 3 4 244 3 4 311 3
275g Gmund Verge White 7 569 1 8 402 1 9 237 1 10 074 1 10 920 1 11 771 1 12 621 1
275g Gmund Verge Creme 7 569 1 8 402 1 9 237 1 10 074 1 10 920 1 11 771 1 12 621 1
260g Chromokartong 3 212 3 3 273 3 3 336 3 3 401 3 3 980 3 4 043 3 4 106 3
Plast, 125 mikron 5 063 1 5 546 1 6 024 1 6 509 1 7 004 1 7 495 1 7 986 1
Plast, 250 mikron 6 403 1 7 065 1 7 728 1 8 397 1 9 077 1 9 758 1 10 442 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;